Alle ore 15 si sono chiuse le oltre 61 mila sezioni elettorali per i quattro referendum su servizi pubblici locali, tariffe dell’ acqua, energia nucleare e legittimo impedimento. Dalla stima fatta da Instant poll dell’istituto Emg si evince che il quorum è stato superato. Di seguito potete leggere in tempo reale i dati dello scrutino.
| Referendum 1 | Comuni | Estero |
| Servizi pubblici locali | 8.092 su 8.092 | 1.279 su 1.279 |
| | Affluenza | 54,81% |
| Scrutino | SI | NO |
| 61.599 sezioni su 61.599 | 95,35% | 4,65% |
| | | |
| Referendum 2 | Comuni | Estero |
| Tariffa servizio idrico | 8.092 su 8.092 | 1.279 su 1.279 |
| | Affluenza | 54,82% |
| Scrutino | SI | NO |
| 61.599 sezioni su 61.599 | 95,80% | 4,20% |
| | | |
| Referendum 3 | Comuni | Estero |
| Energia elettrica nucleare | 8.092 su 8.092 | 1.279 su 1.279 |
| | Affluenza | 54,79% |
| Scrutino | SI | NO |
| 61.599 sezioni su 61.599 | 94,05% | 5,95% |
| | | |
| Referendum 4 | Comuni | Estero |
| Legittimo impedimento | 8.092 su 8.092 | 1.279 su 1.279 |
| | Affluenza | 54,78% |
| Scrutino | SI | NO |
| 61.599 sezioni su 61.599 | 94,62% | 5,38% |
Commenti
Posta un commento