Elezioni Sicilia: Crocetta governatore senza maggioranza. Movimento 5 Stelle primo partito
Le elezioni in Sicilia hanno sancito la vittoria di Rosario Crocetta, il candidato di PD-UDC, che quindi succede a Lombardo alla guida della Regione Siciliana. Il neo-governatore è stato eletto con il 30,47% dei voti. La percentuale ottenuta dal neo governatore non significa maggioranza certa a Palazzo dei Normanni.
Alle spalle di Crocetta, il candidato del PDL Nello Musumeci con il 25,73% delle preferenze. Ma la vera rivelazione è stato il candidato del Movimento 5 Stelle. Il candidato Giancarlo Cancelleri ha ottenuto il 18,17% delle preferenze, mentre il partito di Grillo è stato il più votato(14,88%). Gianfranco Miccichè(Grande Sud) si è fermato al 15,41%. Giovanna Marano(SEL-Verdi-FdS-IDV) si è attestata al 6,05%. Gli altri cinque candidati hanno ottenuto meno del 2%.
Sono in totale nove i partiti che entrano a far parte del nuovo Parlamento regionale, restano fuori FLI, SEL e IDV per non aver raggiunto il quorum del 5%. Da record l’astensionismo: un siciliano su due non ha votato. Ecco il risultato degli scrutini dei singoli partiti:
Partito | Voti | % | Seggi |
Movimento 5 Stelle | 285.202 | 14,88 | 15 |
PD | 257.274 | 13,42 | 14 |
PDL | 247.251 | 12,91 | 12 |
UDC | 207.827 | 10,84 | 11 |
MPA | 182.737 | 9,53 | 10 |
Movimento Politico Crocetta | 118.346 | 6,17 | 5 |
Grande Sud | 115.444 | 6,02 | 5 |
Cantiere Popolare | 112.169 | 5,85 | 4 |
Nello Musumeci Presidente | 107.397 | 5,60 | 4 |
FLI | 83.891 | 4,37 | 0 |
IDV | 67.738 | 3,53 | 0 |
SEL-FDS-Verdi | 58.753 | 3,06 | 0 |
Il Popolo dei Forconi | 23.965 | 1,25 | 0 |
Rivoluzione Siciliana | 22.422 | 1,17 | 0 |
Sturzo Presidente | 14.929 | 0,77 | 0 |
Alleanza di Centro | 5.017 | 0,26 | 0 |
Voi Volontari per l’Italia | 2.278 | 0,11 | 0 |
Partito Comunista dei Lavoratori | 2.031 | 0,10 | 0 |
Partito Pensiero Azione | 959 | 0,05 | 0 |
Unione Democratica Consumatori | 100 | 0,005 | 0 |
Commenti
Posta un commento