Il nuovo consiglio comunale di Napoli
La vittoria al ballottaggio di Luigi De Magistris “regala” 15 seggi al partito “Italia dei Valori” nel nuovo Consiglio comunale di Napoli. Il PDL conquista 8 poltrone, mentre il PD avrà solo 4 seggi. La lista “Napoli è Tua” avrà 8 consiglieri, mentre la Federazione della Sinistra conquista 6 poltrone. Di seguito il nuovo Consiglio comunale di Napoli.
Sindaco: Luigi De Magistris(IDV)
| Partiti e consiglieri | Voti |
| IDV | |
| Vincenzo Gallotto | 1.651 |
| Fulvio Frezza | 1.491 |
| Elpidio Capasso | 1.358 |
| Franco Moxedano | 1.175 |
| Carmine Attanasio | 928 |
| Gaetano Troncone | 505 |
| Antonio Luongo | 481 |
| Giovanni Formisano | 420 |
| Marco Russo | 402 |
| Teresa Caiazzo | 382 |
| Maria Lorenzi | 371 |
| Carmine Schiano | 328 |
| Luigi Esposito | 306 |
| Amalia Beatrice | 244 |
| Francesco Vernetti | 225 |
| Napoli è Tua | |
| Vittorio Vasquez | 1.147 |
| Alberto Lucarelli | 711 |
| Salvatore Pace | 684 |
| Pietro Rinaldi | 617 |
| Enzo Varriale | 616 |
| Gennaro Esposito | 574 |
| Carlo Iannello | 538 |
| Carmine Sgambati | 482 |
| Federazione della Sinistra | |
| Sandro Fucito | 1.719 |
| Elena Coccia | 1.133 |
| Amodio Grimaldi | 541 |
| Antonio Fellico | 466 |
| Antonio Crocetta | 432 |
| Simona Molisso | 374 |
| PD | |
| Antonio Borriello | 3.266 |
| Ciro Fiola | 2.955 |
| Aniello Esposito | 2.578 |
| Salvatore Madonna | 2.396 |
| SEL | |
| Ciro Borriello | 790 |
| PDL | |
| Marco Nonno | 3.604 |
| Marco Mansueto | 3.271 |
| Gabriele Mundo | 2.879 |
| Stanislao Lanzotti | 2.747 |
| Salvatore Guangi | 2.571 |
| Gennaro Castiello | 2.505 |
| Enrico Lucci | * 2.368 |
| Vincenzo Moretto | * 2.345 |
| UDC | |
| David Lebro | 2.418 |
| Fabio Benincasa | ** 1.904 |
| Liberi con Lettieri | |
| Luigi Zimbaldi | 735 |
| Forza del Sud | |
| Domenico Palmieri | 2.514 |
| FLI | |
| Andrea Santoro | 1.219 |
| Noi Sud | |
| Gennaro Addio | 1.219 |
* Se Gianni Lettieri deciderà di rimanere capo dell’opposizione, uno dei due non verrà eletto. La Corte di Appello di Napoli farà il riconteggio dei voti.
** Entra se il candidato sindaco del Terzo Polo, Raimondo Pasquino, rinuncia al Consiglio comunale con le dimissioni.
Commenti
Posta un commento