Elezioni 2022: Fratelli d’Italia primo partito
Alle ore 23 di domenica 25 settembre 2022 si sono chiusi i seggi per le votazioni. Il dato definitivo dell’affluenza al voto si attesta al 63,91%. Nella precedente tornata elettorale del 2018 si era recato alle urne il 73,01% degli elettori, circa il 9% in più. E’ il dato più basso mai registrato per le elezioni politiche. La Regione con il più alto dato di affluenza è l’Emilia Romagna, con il 72%, malgrado un calo di 6 punti. Le elezioni politiche 2022 hanno decretato il successo di Fratelli d’Italia e la disfatta del PD di Enrico Letta.
Fratelli d’Italia è risultato il primo partito in questa tornata elettorale. Il partito di guidato da Giorgia Meloni è stato votato dal 26,04% degli elettori al Senato. Alla Camera ha una percentuale del 26,02%. E’ ormai chiaro che in Italia chi sta all’opposizione alla fine vince le elezione successive. Fratelli d’Italia ha deciso di non far parte del governo Draghi e alla fine è stata premiato. La coalizione del centrodestra ha una maggioranza schiacciante sia al Senato(44,07%) che alla Camera(43,83%). “Mi pare che dagli italiani sia giunta una indicazione chiara: un governo di centro destra a guida Fratelli d'Italia. Torneremo ad essere orgogliosi di essere italiani”. Così la Meloni commenta i dati elettorali. Le elezioni politiche 2022 rappresentano un successo per Fratelli d’Italia, ma non per l’intero centrodestra. Lega e Forza Italia arrivano a stento all’8% sia alla Senato che alla Camera.
La coalizione del centrosinistra guidata dal PD si ferma ad un misero 25,99% al Senato e al 26,12% alla Camera. Una disfatta totale, frutto di una campagna elettorale sbagliata. Il segretario Enrica Letta si assume ogni responsabilità della sconfitta, convoca il congresso nazionale e informa che non si ricandiderà alla segreteria nazionale del PD. Il Movimento 5 Stelle si attesta al 15% sia al Senato che alla Camera. Il M5S ha pagato caro l’appoggio al governo Draghi. In questa tornata elettorale dovevano sparire secondo alcuni, ma grazie ad un’ottima campagna elettorale di Giuseppe Conte sono riusciti a diventare il primo partito al Sud e il terzo in Italia. L’altro dato delle elezioni politiche 2022 è che gli italiani si sono stancati delle chiacchiere di Matteo Renzi e Carlo Calenda. Il partito che unisce Azione e Italia Viva non arriva all’8% sia al Senato che alla Camera. Una disfatta simile a quella del PD.
Sezioni Camera: 61.394 su 61.417 - Sezioni Senato: 60.375 su 60.399
Camera * | |||
Partito | Voti | % | Seggi |
Fratelli d’Italia | 7.300.628 | 25,99 | 69 |
Partito Democratico | 5.355.086 | 19,07 | 57 |
Movimento 5 Stelle | 4.333.748 | 15,43 | 41 |
Lega | 2.464.176 | 8,77 | 23 |
Forza Italia | 2.279.130 | 8,11 | 22 |
Calenda | 2.186.658 | 7,79 | 21 |
Alleanza Verdi Sinistra | 1.019.208 | 3,63 | 11 |
+Europa | 793.925 | 2,83 | - |
Italexit per l’Italia | 534,574 | 1,90 | - |
Unione Popolare | 402.977 | 1,43 | - |
Italia Sovrana e popolare | 348,074 | 1,24 | |
Noi moderati | 255.714 | 0,91 | - |
Sud chiama Nord | 212.685 | 0,76 | - |
Vita | 201.537 | 0,72 | - |
Impegno Civico | 169.405 | 0,60 | - |
Sudtiroler Volkspartei | 117.010 | 0,42 | 1 |
Mastella Noi di Centro | 46.079 | 0,16 | - |
Partito Comunista Italiano | 46.079 | 0,09 | - |
Partito Animalista | 21.442 | 0,08 | - |
Alternativa per l’Italia | 16.882 | 0,06 | - |
Partito della Follia creativa | 1.417 | 0,01 | - |
Free | 828 | 0 | - |
Forza del Popolo | 815 | 0 | |
Totale | 28.086.553 | 100 | 244 |
Senato * | |||
Fratelli d’Italia | 7.165.795 | 26,01 | 34 |
Partito Democratico | 5.225.456 | 18,96 | 31 |
Movimento 5 Stelle | 4.285.894 | 15,55 | 23 |
Lega | 2.439.409 | 8,85 | 13 |
Forza Italia | 2.279.980 | 8,27 | 9 |
Calenda | 2.131.310 | 7,73 | 9 |
Alleanza Verdi e Sinistra | 972.445 | 3,53 | 3 |
+Europa | 809.412 | 2,94 | - |
Noi Moderati | 244.363 | 0,89 | - |
Impegno Civico | 154.375 | 0,56 | - |
Italexit per l’Italia | 515.294 | 1,87 | - |
Unione Popolare | 374.051 | 1,36 | - |
Italia Sovrana e Popolare | 309.403 | 1,12 | - |
Sud chiama Nord | 271.549 | 0,99 | - |
Vita | 196.656 | 0,71 | - |
Partito Comunista Italiano | 70.961 | 0,26 | - |
Mastella Noi di Centro | 42.860 | 0,16 | - |
Alternativa per l’Italia | 40.371 | 0,15 | - |
Partito Animalista | 16.957 | 0,06 | - |
Partito Comunista dei lavoratori | 4.484 | 0,02 | - |
Destre Unite | 2.412 | 0,01 | - |
Forza del Popolo | 873 | 0 | - |
Totale | 27.554.310 | 100 | 122 |
* I risultati verranno aggiornati alla conclusione dello scrutinio
Camera | |||
Coalizione | Candidati uninominali eletti | Seggi | Totale |
Centrodestra | 121 | 114 | 235 |
Centrosinistra | 12 | 68 | 80 |
Movimento 5 Stelle | 10 | 41 | 51 |
Calenda | - | 21 | 21 |
Sudtiroler Volkspartei | 2 | 1 | 3 |
Sud chiama Nord | 1 | - | 1 |
Totale | 146 | 245 | 391 |
Senato | |||
Coalizione | Candidati uninominali eletti | Seggi | Totale |
Centrodestra | 56 | 56 | 112 |
Centrosinistra | 5 | 34 | 39 |
Movimento 5 Stelle | 5 | 23 | 28 |
Calenda | - | 9 | 9 |
Sud chiama Nord | 1 | - | 1 |
Totale | 67 | 122 | 189 |
Commenti
Posta un commento