L’andamento del prezzo dei carburanti dal 1996 al 2022

Dal 1996 al 2022 il prezzo dei carburanti è aumentato. Nel 2022 massimo storico per benzina verde, gasolio e GPL. Petrolio sui 70 dollari al barile.

Una donna fa benzinaIl prezzo dei carburanti è di nuovo in salita dopo la mancata proroga del taglio alle accise. Sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica Statistiche energetiche e minerarie è possibile scaricare gli open data per studiare l’andamento del prezzo dei carburanti dal 1996 al 2022. La benzina verde è aumentata del 95,74%, mentre il gasolio e il GPL hanno fatto registrare una crescita del 146,24% e del 73,11%.

Il 2022 è stato l’anno in cui il prezzo medio della benzina verde ha toccato la quota di 1,811 euro al litro. E’ record. Senza il taglio delle accise il prezzo medio avrebbe superato i 2 euro al litro. Per la prima volta il prezzo netto della benzina (0,934 euro) ha superato il totale del costo IVA+accise (0,867). Nel 2023 questa cosa anomala non si dovrebbe verificare a causa del mancata proroga del taglio alle accise. Nel 2022 il prezzo medio del gasolio è stato di 1,815 euro al litro, mentre quello del GPL 0,814 euro al litro. L’aumento del prezzo dei carburanti porterà come conseguenza una crescita dei prezzi al supermercato. Di seguito potete visionare l’andamento del prezzo dei carburanti dal 1996 al 2022, con il dettaglio dell’IVA, accisa e prezzo netto.

Anno Prezzo benzina IVA Accisa Netto
1996 0,925 0,148 0,528 0,250
1997 0,942 0,152 0,528 0,262
1998 0,909 0,152 0,528 0,230
1999 0,958 0,160 0,539 0,259
2000 1,083 0,180 0,522 0,381
2001 1,052 0,175 0,524 0,353
2002 1,046 0,174 0,542 0,330
2003 1,057 0,176 0,542 0,339
2004 1,125 0,188 0,558 0,379
2005 1,221 0,203 0,563 0,454
2006 1,286 0,214 0,564 0,507
2007 1,299 0,217 0,564 0,519
2008 1,381 0,230 0,562 0,588
2009 1,234 0,206 0,564 0,464
2010 1,364 0,227 0,564 0,573
2011 1,556 0,262 0,598 0,696
2012 1,787 0,310 0,717 0,760
2013 1,749 0,306 0,728 0,714
2014 1,713 0,309 0,730 0,673
2015 1,535 0,277 0,728 0,530
2016 1,444 0,260 0,728 0,455
2017 1,529 0,276 0,728 0,525
2018 1,599 0,288 0,728 0,583
2019 1,574 0,284 0,728 0,562
2020 1,431 0,258 0,728 0,445
2021 1,626 0,293 0,728 0,604
2022 1,811 0,327 0,541 0,944
         
Anno Prezzo gasolio IVA Accisa Netto
1996 0,737 0,118 0,386 0,234
1997 0,744 0,120 0,386 0,238
1998 0,711 0,118 0,386 0,206
1999 0,760 0,127 0,400 0,233
2000 0,892 0,149 0,383 0,361
2001 0,868 0,145 0,385 0,338
2002 0,856 0,143 0,403 0,310
2003 0,877 0,146 0,403 0,328
2004 0,940 0,157 0,403 0,380
2005 1,110 0,185 0,412 0,513
2006 1,164 0,194 0,414 0,556
2007 1,164 0,194 0,420 0,550
2008 1,344 0,224 0,421 0,699
2009 1,081 0,180 0,423 0,478
2010 1,216 0,203 0,423 0,590
2011 1,450 0,245 0,459 0,746
2012 1,706 0,296 0,606 0,804
2013 1,658 0,291 0,617 0,750
2014 1,610 0,290 0,619 0,700
2015 1,405 0,253 0,617 0,535
2016 1,282 0,231 0,617 0,434
2017 1,384 0,250 0,617 0,517
2018 1,488 0,268 0,617 0,603
2019 1,480 0,267 0,617 0,595
2020 1,317 0,237 0,617 0,462
2021 1,487 0,268 0,617 0,601
2022 1,815 0,327 0,430 1,058
         
Anno Prezzo GPL IVA Accisa Netto
1996 0 0 0 0
1997 0,470 0,076 0,168 0,226
1998 0,449 0,075 0,168 0,206
1999 0,476 0,079 0,156 0,241
2000 0,542 0,090 0,146 0,306
2001 0,541 0,090 0,147 0,304
2002 0,519 0,087 0,157 0,276
2003 0,541 0,090 0,157 0,294
2004 0,519 0,090 0,157 0,293
2005 0,541 0,095 0,157 0,318
2006 0,539 0,108 0,149 0,390
2007 0,570 0,104 0,125 0,396
2008 0,681 0,113 0,124 0,443
2009 0,563 0,094 0,125 0,344
2010 0,661 0,110 0,125 0,426
2011 0,754 0,127 0,127 0,500
2012 0,823 0,143 0,147 0,533
2013 0,806 0,141 0,147 0,517
2014 0,770 0,139 0,147 0,484
2015 0,613 0,111 0,147 0,355
2016 0,564 0,102 0,147 0,315
2017 0,634 0,114 0,147 0,372
2018 0,674 0,121 0,147 0,405
2019 0,632 0,114 0,147 0,371
2020 0,605 0,109 0,147 0,349
2021 0,707 0,127 0,147 0,432
2022 0,814 0,147 0,112 0,555

Leggendo i dati delle tre tabelle si nota che il prezzo della benzina verde è aumentato di 88 centesimi tra il 1996 e al 2022, mentre il gasolio ha avuto un rincaro di 1,07 euro. Più contenuto l’aumento del GPL, solo 34 centesimi. Nello stesso periodo l’IVA è cresciuta di 17 centesimi per la benzina verde e di 21 centesimi per il gasolio. L’IVA sul GPL è aumentata di solo 7 centesimi. Le accise sono cresciute di pochi centesimi, ma bisogna tenere conto del taglio introdotto dal governo Draghi nel 2022 e che non è stato prorogato per il 2023. Prendendo come riferimento il periodo 1996-2021 si scopre che le accise sono aumentate di 20 centesimi per la benzina verde, mentre il rincaro per il gasolio è stato di 23 centesimi. Le accise sul GPL sono calate di 2 centesimi. Il prezzo netto¹ dei carburanti è la voce che ha subito il rincaro maggiore tra il 1996 e 2022: 69 centesimi per la benzina verde, 82 centesimi per il gasolio e 32 centesimi per il GPL².

Prezzo del petrolio dal 1996 al 2022

La quotazione del petrolio influisce sul prezzo dei carburanti. Nel 1996 il petrolio veniva scambiato sotto i 20 dollari al barile. Oggi la quotazione è sopra i 70 euro. In questi 26 anni il greggio americano è aumentato di oltre 50 dollari al barile. Dal 1996 ad oggi il petrolio ha toccato il suo minimo storico(10,98 dollari) il 1 settembre 1998, mentre la quotazione più alta(147,27 dollari) si è avuta l’11 luglio 2008. Nel 2022 il prezzo medio del petrolio è stato 100,88 dollari al barile. In fondo all’articolo trovato il grafico storico della quotazione del petrolio dal 1985 ad oggi. Di seguito il prezzo medio del petrolio dal 2012 al 2022.

Anno Prezzo medio del petrolio
2012 111,57 dollari
2013 108,56 dollari
2014 98,97 dollari
2015 52,32 dollari
2016 43,64 dollari
2017 54,12 dollari
2018 71,34 dollari
2019 64,33 dollari
2020 41,97 dollari
2021 70,83 dollari
2022 100,88 dollari

Grafico prezzo del petrolio dal 1985 al 2022

    

¹ Prezzo carburanti senza IVA e accisa
² 1997 primo anno di riferimento

Commenti