SSC Napoli: il bilancio dopo 11 giornate in Serie A nell’era De Laurentiis
Qual è il reale peso di questo avvio di stagione? Per capirlo e contestualizzare i numeri, abbiamo fatto un tuffo nel passato. Dal ritorno in Serie A (2007-2008) a oggi, il Napoli ha vissuto partenze di ogni tipo: dai record di 31 punti collezionati da Maurizio Sarri (2017-2018) e Luciano Spalletti (2021-22), fino ai campionati più sofferti.
Il Napoli di Massimiliano Allegri ha conquistato 15 punti nelle prime 11 gare di campionato, sette punti in meno rispetto alla passata stagione. Per trovare uno score simile bisogna risalire alla stagione 2007-2008, la prima in Serie A dell’era De Laurentiis con allenatore Eddy Reja. Non è il peggior score in assoluto, perché fece peggio Walter Mazzarri nel 2011-2012 con 14 punti in 11 partite. In entrambe le stagioni il Napoli chiuse il campionato fuori dalla zona Champions.
Il bistrattato Rudy Garcia fece 21 punti in 11 partite. Dallo storico del Napoli si evince che bisogna avere almeno 20 punti dopo 11 giornate per entrare in zona Champions al termine della stagione. Sarri aveva 20 punti nel 2016-2017 e alla fine arrivò terzo dietro Juventus e Roma. Ecco com’è andata nelle prime 11 giornate stagione per stagione, con i relativi allenatori e il piazzamento finale.
| Stagione | Punti (11ª giornata) | Allenatore | Posizione Finale |
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 15 | Edy Reja | 8° |
| 2008-2009 | 20 | Edy Reja | 12° |
| 2009-2010 | 17 | Roberto Donadoni / Walter Mazzarri | 6° |
| 2010-2011 | 21 | Walter Mazzarri | 3° |
| 2011-2012 | 14 | Walter Mazzarri | 5° |
| 2012-2013 | 23 | Walter Mazzarri | 2° |
| 2013-2014 | 28 | Rafael Benítez | 3° |
| 2014-2015 | 18 | Rafael Benítez | 5° |
| 2015-2016 | 22 | Maurizio Sarri | 2° |
| 2016-2017 | 20 | Maurizio Sarri | 3° |
| 2017-2018 | 31 | Maurizio Sarri | 2° |
| 2018-2019 | 25 | Carlo Ancelotti | 2° |
| 2019-2020 | 18 | Carlo Ancelotti | 7° |
| 2020-2021 | 21* | Gennaro Gattuso | 5° |
| 2021-2022 | 31 | Luciano Spalletti | 3° |
| 2022-2023 | 29 | Luciano Spalletti | 1° (Campione) |
| 2023-2024 | 21 | Rudi García | 10° |
| 2024-2025 | 25 | Antonio Conte | 1° (Campione) |
| 2025-2026 | 22 | Antonio Conte | 2° |
| 2026-2027 | 15 | Massimiliano Allegri | ? |
*Nota 2020-2021: punteggio al netto delle decisioni del Giudice Sportivo poi rientrate in appello.
Commenti
Posta un commento