Elezioni: Ballottaggio tra Lettieri e De Magistris a Napoli. I dati definitivi dello spoglio
Alle 15 di oggi(16 maggio) si sono chiuse le urne. A Napoli hanno diritto al voto 812.450 persone. L’affluenza è stata del 60,33%, in calo di 6,34 punti percentuali rispetto alle comunali del 2006(66,67%). Questo dato dovrebbe far riflettere.
Dai dati emerge che Lettieri(PDL) andrà al ballottaggio con De Magistris(IDV). Di seguito potete leggere i dati delle sezioni scrutinate. Aggiornamento delle ore 12:03 del 16/05/2011. Sezioni scrutinate sindaco 886 su 886. Risultati finali.
Candidato | Voti | % |
Lettieri Gianni(PDL) | 179.252 | 38,53 |
De Magistris Luigi(IDV) | 127.920 | 27,50 |
Morcone Mario(PD) | 89.094 | 19,15 |
Pasquino Raimondo(Terzo Polo) | 45.346 | 9,74 |
Mastella Clemente(Popolari Per Il Sud) | 10.114 | 2,17 |
Fico Roberto(Movimento 5 Stelle) | 6.411 | 1,37 |
Di Monda Raffaele(PIN) | 3.563 | 0,76 |
Lamberti Vittorio(Lista Rauti) | 1.609 | 0,34 |
Formisano Ciro(Partito Comunista) | 980 | 0,19 |
Marziale Giuseppe(Napoli Non Si Piega) | 840 | 0,18 |
Commenti
Posta un commento