Eurostat: Cresce divario PIL pro capite Italia e UE
Nel 2017 il PIL pro capite dell’Italia è stato di 26.300 euro, mentre quello medio UE è stato di 27.600 euro. Cresce il divario, passato dal 4,07% del 2017 al 4,71% del 2017. E’ quanto emerge da un’elaborazione del centro studi Promotor su dati Eurostat. La negativa situazione dell’Italia è legata a tassi di crescita più bassi rispetto a quelli della UE. Nel 2017 il nostro PIL pro capite del nostro Paese è cresciuto dell’1,5% mentre quello dell’intera UE è cresciuto del 2,2%.
Considerando il rapporto dall’inizio degli anni 2000, il PIL pro capite dell’Italia è passato da un livello superiore del 18,8% rispetto a quello europeo al -4,7% del 2017. In punti percentuali il declino è stato di ben 23,51 punti. Nel 2001 il PIL pro capite dell’Italia era di 27.800 euro, ovvero 1.500 in più rispetto a quello dell’anno scorso. Tra il 2001 e il 2017 il PIL pro capite è calato soltanto in due Paesi dell’Unione Europea: la Grecia con una contrazione del 4,4% e l’Italia con un calo del 5,4%. Nello stesso periodo le nazioni che hanno ottenuto i tassi di crescita più elevati sono quelle dell’est europeo che hanno beneficiato dell’accesso all’economia di mercato con la caduta del muro di Berlino e poi anche dell’entrata nell’Unione Europea e dei contributi che la stessa Unione ha dato al loro sviluppo. Il primo Paese non dell’est è l’Irlanda con una crescita del 66,57% rispetto al 2001. Bene anche la Svezia(+26,02%). In Germania il PIL pro capite tra il 2001 e il 2017 è aumentato del 20,07%. Nel Regno Unito la crescita è stata del 17,15%, in Spagna del 10,86%, in Francia del 9,15%. Di seguito la classifica del tasso di variazione del PIL pro capite nei Paesi UE.
Paese | 2001 | 2017 | Var % |
Lituania | 5.600 | 12.700 | 126,79 |
Lettonia | 5.600 | 11.700 | 108,93 |
Bulgaria | 3.200 | 6.300¹ | 96,88 |
Slovacchia | 8.000 | 15.000 | 87,50 |
Polonia | 6.500 | 11.800 | 81,54 |
Estonia | 8.100 | 14.300 | 76,54 |
Irlanda | 33.800 | 56.300 | 66,57 |
Repubblica Ceca | 11.500 | 17.200 | 49,57 |
Malta | 13.800 | 20.600 | 49,28 |
Ungheria | 8.200 | 11.800 | 43,90 |
Slovenia | 14.400 | 19.400 | 34,72 |
Croazia | 8.500 | 11.400 | 34,12 |
Svezia | 34.200 | 43.100 | 26,02 |
Germania | 29,400 | 35.300 | 20,07 |
Regno Unito | 27.400 | 32.100 | 17,15 |
Austria | 32.000 | 37.100 | 15,94 |
Olanda | 35.300 | 40.500¹ | 14,73 |
Lussemburgo | 71.400 | 81.800 | 14,57 |
Belgio | 30.500 | 34.900 | 14,43 |
Finlandia | 31.300 | 35.500 | 13,42 |
Spagna | 22.100 | 24.500¹ | 10,86 |
Norvegia | 62.700 | 68.900 | 9,89 |
Danimarca | 42.400 | 46.500 | 9,67 |
Francia | 29.500 | 32.200¹ | 9,15 |
Portogallo | 16.400 | 17.400² | 6,10 |
Cipro | 21.100 | 22.200¹ | 5,21 |
Grecia | 18.200 | 17.400¹ | -4,40 |
Italia | 27.800 | 26.300 | -5,40 |
UE 28 | 23.400 | 27.600 | 17,95 |
¹ Dati provvisori
² Dati stimati
Commenti
Posta un commento