Compensi CdA del Napoli dal 2005 al 2024
Il Calcio Napoli chiude bilancio 2024 con utile di 63 milioni di euro. I compensi per il CdA del club sono stati pari a 2,7 milioni di euro, in aumento del 10,11% rispetto ai 2,5 milioni del bilancio 2023. Compensi che rimangono in famiglia, considerando che quattro dei cinque amministratori della società sono Aurelio De Laurentiis, la moglie Jacqueline Marie Baudit e i due figli Edoardo e Valentina. L’altro amministratore è Andrea Chiavelli.
I compensi per il CdA del Napoli sono stati pari a 42,7 milioni di euro dal 2005 al 2024. Un bel gruzzoletto che ha arricchito il presidente e la sua famiglia. La società di calcio è una gallina dalle uova d’oro che difficilmente verrà mollata dal presidente De Laurentiis. Il Napoli è stato acquistato in tribunale da De Laurentiis per 31 milioni di euro nel 2004. Il proprietario della FilmAuro ha versato di tasca sua solo un milione di euro, la restante cifra è stata ottenuta con un prestito bancario scaricato sulla società di calcio e saldato in pochi anni. Il CdA ha incassato solo 240 mila euro nei primi sei anni di attività, tutti nel 2009. Dal 2011 il compenso del CdA è rimasto alto e stabile, sempre superiore al milione di euro. La cifra record è del bilancio 2014, con 5,5 milioni di euro incassati dalla famiglia De Laurentiis e Chiavelli. Dal 2011 in poi, la cifra più bassa è 1.025.300 euro dei bilanci 2015, 2016 e 2018. I compensi per il CdA del Napoli sono stati pari a 42,7 milioni di euro dal 2005 al 2024. La media di oltre 3 milioni a stagione considerando solo le stagioni dal 2011 in poi.
Anno | Compensi Cda | Fatturato | Bilancio |
2005 | 0 | 11.174.000 | -7.061.463 |
2006 | 0 | 12.068.630 | -9.088.780 |
2007 | 0 | 41.411.837 | 1.416.976 |
2008 | 0 | 88.428.490 | 11.911.041 |
2009 | 240.000 | 108.211.134 | 10.934.520 |
2010 | 0 | 110.849.458 | 343.686 |
2011 | 2.999.000 | 131.476.940 | 4.197.829 |
2012 | 4.062.500 | 155.929.550 | 14.720.757 |
2013 | 5.062.500 | 151.922.436 | 8.703.447 |
2014 | 5.549.800 | 237.034.664 | 20.217.304 |
2015 | 1.025.300 | 143.397.399 | -13.074.596 |
2016 | 1.025.300 | 155.353.613 | -3.211.239 |
2017 | 4.477.300 | 308.088.866 | 66.601.104 |
2018 | 1.025.300 | 215.585.266 | -6.372.812 |
2019 | 5.095.000 | 299.862.181 | 29.163.834 |
2020 | 1.990.600 | 274.773.521 | -18.971.803 |
2021 | 2.560.600 | 228.097.847 | -58.941.765 |
2022 | 2.354.600 | 175.995.109 | -51.951.202 |
2023 | 2.506.274 | 359.264.354 | 79.700.081 |
2024 | 2.759.685 | 328.200.000 | 63.000.000 |
Totale | 42.733.759 | 3.537.125.295 | 141.606.919 |
Commenti
Posta un commento