Fico nuovo presidente della Campania. Male il centrodestra
Si sono chiuse le urne per per eleggere il nuovo consiglio regionale in Campania. Le elezioni Regionali 2025 hanno visto il trionfo Roberto Fico, che torna ad occupare una comoda poltrona dopo essere stato presidente della Camera dal 2018 al 2022. Lo storico esponente del Movimento 5 Stelle ha raccolto 1.286.188 voti, con una percentuale di 60,63% di preferenze. Una vittoria schiaccante per il campo largo del centrosinistra, che porta a casa 32 seggi su 50.
Per il campo largo del centrodestra è stata una sconfitta umiliante. In campagna elettorale erano convinti di aver recuperato terreno nei confronti di Fico. Alla fine Edmondo Cirielli è stato votato solo da 757.836 persone, con una misera percentuale del 35,72%. La coalizione del centrodestra porta a casa 17 seggi, più un altro spettante al secondo candidato presidente per numero di voti. Una domanda sorge spontanea: Cirielli occuperà questo seggio o preferirà restare a Roma a fare il viceministro?
Potere al Popolo arriva al 2,03% e non riesce a raggiungere la soglia del 2,50%, utile per poter entrare nel consiglio regionale della Campania. Gli altri tre candidati presidenti sono finiti sotto l’1%. Alle elezioni regionali in Campania il vero vincitore non è Fico, ma l’astensionismo. Solo il 44,10% degli elettori si è recato alle urne, con un calo di ben 11,42 punti rispetto al 55,52% del 2020. L’astensionismo ha raggiunto la cifra record del 55,90%.
| Candidati presidente | Liste | Voti | % | Seggi |
| FICO ROBERTO | 1.286.188 | 60,63 | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 370.016 | 18,41 | 10 | |
| MOVIMENTO 5 STELLE 2050 | 183.333 | 9,12 | 5 | |
| A TESTA ALTA | 167.569 | 8,34 | 4 | |
| AVANTI CAMPANIA | 118.435 | 5,89 | 3 | |
| CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA | 116.963 | 5,82 | 3 | |
| ROBERTO FICO PRESIDENTE | 108.750 | 5,41 | 3 | |
| ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 93.596 | 4,66 | 2 | |
| MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD | 71.260 | 3,55 | 2 | |
| Totale liste | 1.229.922 | 61,2 | ||
| CIRIELLI EDMONDO | 757.836 | 35,72 | 1 | |
| GIORGIA MELONI PER CIRIELLI - FRATELLI D’ITALIA | 239.733 | 11,93 | 6 | |
| PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI | 215.419 | 10,72 | 6 | |
| LEGA - CIRIELLI PRESIDENTE | 110.735 | 5,51 | 3 | |
| CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA - MODERATI E RIFORMISTI | 94.374 | 4,7 | 2 | |
| NOI MODERATI - CIRIELLI PRESIDENTE | 25.559 | 1,27 | ||
| CIRIELLI PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO DEMOCRAZIA CRISTIANA | 9.771 | 0,49 | ||
| DEMOCRAZIA CRISTIANA CON ROTONDI - CENTRO PER LA LIBERTA' | 8.677 | 0,43 | ||
| PENSIONATI CONSUMATORI - CIRIELLI PRESIDENTE | 3.922 | 0,2 | ||
| Totale liste | 708.190 | 35,24 | ||
| GRANATO GIULIANO | 43.055 | 2,03 | ||
| CAMPANIA POPOLARE - GIULIANO GRANATO PRESIDENTE | 40.743 | 2,03 | ||
| Totale liste | 40.743 | 2,03 | ||
| CAMPANILE NICOLA | 20.235 | 0,95 | ||
| PER NICOLA CAMPANILE PRESIDENTE | 19.843 | 0,99 | ||
| Totale liste | 19.843 | 0,99 | ||
| BANDECCHI STEFANO | 10.497 | 0,49 | ||
| DIMENSIONE BANDECCHI | 8.522 | 0,42 | ||
| Totale liste | 8.522 | 0,42 | ||
| ARNESE CARLO | 3.663 | 0,17 | ||
| FORZA DEL POPOLO | 2.493 | 0,12 | ||
| Totale liste | 2.493 | 0,12 | ||
| TOTALE | Candidati presidente | 2.121.474 | 100 | |
| TOTALE | Liste | 2.009.713 | 100 | 50 |
Elettori: 4.975.253
Votanti: 2.193.840 (44,10%)
Schede nulle: 47.290
Schede bianche: 24.841
Schede contestate: 235
In Campania il candidato eletto con più voti nel Consiglio regionale è Giorgio Zinno, sindaco uscente di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Nella circoscrizione napoletana ha ottenuto 39.457 voti nella lista del Partito Democratico. Di seguito i 49 consiglieri della legislatura 2025-2030.
| Candidati | Lista |
| ALAIA VINCENZO | CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA |
| AMIRANTE FRANCESCA | PARTITO DEMOCRATICO |
| ANDREOZZI ROSARIO | ALLEANZA VERDI E SINISTRA |
| AVETA RAFFAELE | MOVIMENTO 5 STELLE 2050 |
| BARRA GIUSEPPE | MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD |
| BUONAJUTO CIRO DETTO CIRO | CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA |
| CASCONE LUCA | A TESTA ALTA |
| CEPARANO CARLO | ALLEANZA VERDI E SINISTRA |
| CUOFANO GIOVANNI MARIA | ROBERTO FICO PRESIDENTE |
| D'ERRICO DAVIDE | ROBERTO FICO PRESIDENTE |
| FELLA TRAPANESE LUCA DETTO TRAPANESE | MOVIMENTO 5 STELLE 2050 |
| FIOLA CARMELA DETTA BRUNA | PARTITO DEMOCRATICO |
| FLOCCO SALVATORE | MOVIMENTO 5 STELLE 2050 |
| FORTINI LUCIA | A TESTA ALTA |
| IOVINO GIOVANNI | AVANTI CAMPANIA |
| MADONNA SALVATORE | PARTITO DEMOCRATICO |
| MANFREDI MASSIMILIANO | PARTITO DEMOCRATICO |
| MASTELLA PELLEGRINO | MASTELLA NOI DI CENTRO NOI SUD |
| MATERA CORRADO | PARTITO DEMOCRATICO |
| MENSORIO GIOVANNI | AVANTI CAMPANIA |
| OLIVIERO GENNARO | A TESTA ALTA |
| PETRACCA MAURIZIO | PARTITO DEMOCRATICO |
| PICARONE FRANCESCO DETTO FRANCO | PARTITO DEMOCRATICO |
| PORCELLI GIOVANNI | A TESTA ALTA |
| RAIA LOREDANA | PARTITO DEMOCRATICO |
| SAIELLO GENNARO | MOVIMENTO 5 STELLE 2050 |
| SIMEONE GAETANO DETTO NINO | ROBERTO FICO PRESIDENTE |
| SMARRAZZO PIETRO DETTO PIETRO | CASA RIFORMISTA PER LA CAMPANIA |
| VIGNATI ELENA | MOVIMENTO 5 STELLE 2050 |
| VILLANO MARCO | PARTITO DEMOCRATICO |
| VOLPE ANDREA | AVANTI CAMPANIA |
| ZINNO GIORGIO | PARTITO DEMOCRATICO |
| CELANO ROBERTO | PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI |
| ERRICO FERNANDO | PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI |
| FABBRICATORE GIUSEPPE DETTO PEPPE | GIORGIA MELONI PER CIRIELLI - FRATELLI D’ITALIA |
| FELE PALMIRA DETTA IRA | GIORGIA MELONI PER CIRIELLI - FRATELLI D’ITALIA |
| GRIMALDI MASSIMO | LEGA - CIRIELLI PRESIDENTE |
| IOVINO FRANCESCO | CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA - MODERATI E RIFORMISTI |
| MINELLA MIMI' DETTO MIMMO | LEGA - CIRIELLI PRESIDENTE |
| ODIERNA SEBASTIANO | CIRIELLI PRESIDENTE PER LA CAMPANIA - MODERATI E RIFORMISTI |
| PANICO ASSUNTA DETTA SUSY | PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI |
| PELLICCIA MASSIMO DETTO MASSIMO | PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI |
| PETITTO LIVIO | PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI |
| PISACANE RAFFAELE MARIA | GIORGIA MELONI PER CIRIELLI - FRATELLI D’ITALIA |
| ROSTAN MICHELA DETTA MICA | LEGA - CIRIELLI PRESIDENTE |
| SANGIULIANO GENNARO DETTO GENNY | GIORGIA MELONI PER CIRIELLI - FRATELLI D’ITALIA |
| SANTANGELO VINCENZO | GIORGIA MELONI PER CIRIELLI - FRATELLI D’ITALIA |
| ZANNINI GIOVANNI | PPE FORZA ITALIA BERLUSCONI |
| ZECCHINO ETTORE | GIORGIA MELONI PER CIRIELLI - FRATELLI D’ITALIA |
Commenti
Posta un commento