A Napoli hanno vinto i non votanti
Le elezioni amministrative hanno decretato la sconfitta inesorabile di Silvio Berlusconi e della coalizione di governo. A Torino, Bologna, Milano e Napoli sono stati eletti i candidati dell’area di centro-sinistra.
Nel capoluogo campano Luigi De Magistris ha vinto in modo trionfale. Il candidato del PDL Gianni Lettieri è stato quasi doppiato. Il nuovo sindaco ha ricevuto 264.730 preferenze, pari al 65,37% dei votanti. Nonostante ciò, De Magistris non è stato votato dalla maggioranza dei napoletani. A Napoli sono i non votanti i veri vincitori del ballottaggio. Questo partito “fantasma” ha una percentuale del 49,43%. Al primo turno sono andati alle urne 490.142 persone dei 812.450 aventi diritto. La percentuale dei votanti è stata del 60,32%. Al ballottaggio i votanti sono stati solo 410.907, pari al 50,57%. Questo dato dovrebbe far riflettere. Come mai c’è stata questa alta percentuale di non votanti?
La risposta non è facile. Forse la gente è nauseata dalla politica. Molto più probabile che le persone abbiano snobbato le urne perché c’erano più controlli da parte delle forze dell’ordine. Questo ha reso difficile il cosiddetto “voto di scambio”. Sarà un caso, ma al ballottaggio Lettieri ha perso 39.372 preferenze rispetto al primo turno. De Magistris ha stravinto grazie ai voti degli elettori del Partito Democratico e del Terzo Polo. Analizzando i risultati nei vari quartieri, si scopre che il nuovo sindaco ha battuto Lettieri sia nella “Napoli bene” che in periferia. Il candidato del PDL “vince” solo a San Pietro a Patierno. Di seguito potete leggere i risultati suddivisi per quartiere.
Luigi De Magistris | Gianni Lettieri |
Quartiere | Voti | % | Voti | % |
San Ferdinando | 4.503 | 60,24 | 3.018 | 39,76 |
Arenella | 27.460 | 72,99 | 10.162 | 27,01 |
Chiaia | 12.000 | 60,94 | 7.693 | 39,06 |
Bagnoli | 7.870 | 74,7 | 2.666 | 25.3 |
San Giuseppe | 1.770 | 67,12 | 867 | 32,88 |
Montecalvario | 5.354 | 63,34 | 3.099 | 36,66 |
Avvocata | 10.321 | 71,3 | 4.155 | 28,7 |
Stella | 7.062 | 64,32 | 3.918 | 35,68 |
San Carlo | 19.841 | 66,49 | 9.998 | 33,51 |
Vicaria | 3.909 | 63,23 | 2.273 | 36,77 |
San Lorenzo | 9.970 | 58,98 | 6.935 | 41,02 |
Poggioreale | 7.366 | 63,04 | 4.318 | 36,96 |
San Giovanni a Teduccio | 6.139 | 72,69 | 2.306 | 27,31 |
Mercato | 1.685 | 54,35 | 1.415 | 45,65 |
Pendino | 3.045 | 54,73 | 2.519 | 45,27 |
Porto | 1.523 | 70,12 | 649 | 29,88 |
Vomero | 17.751 | 71,2 | 7.181 | 28,8 |
Posillipo | 6.313 | 54,94 | 5.177 | 45,06 |
Fuorigrotta | 25.427 | 71,83 | 9.974 | 28,17 |
Miano | 5.037 | 59,44 | 3.347 | 40,56 |
Piscinola Marianella | 6.433 | 63,18 | 3.749 | 36,82 |
Barra | 9.587 | 71,2 | 3.877 | 28,8 |
Ponticelli | 12.607 | 68,08 | 5.911 | 31,92 |
San Pietro a Patierno | 2.635 | 46,08 | 3.083 | 53,92 |
Pianura | 12.438 | 55,15 | 10,115 | 44,85 |
Secondigliano | 9.143 | 58,65 | 6.445 | 41,35 |
Scampia | 8.042 | 65,72 | 4.194 | 34,28 |
Chiaiano | 6.502 | 61,14 | 4.132 | 38,86 |
Soccavo | 12,927 | 65,08 | 6.937 | 34,92 |
Commenti
Posta un commento