Elezioni: A Napoli falliscono Lettieri e il PD. Delude il Movimento 5 Stelle
Le elezioni amministrative hanno dato un messaggio chiaro al paese. Il “berlusconismo” non tira più. Gli elettori vogliono ascoltare programmi e non “storielle” da bar.
A Napoli, la disastrosa amministrazione della Iervolino faceva pensare ad una vittoria a mani basse di Gianni Lettieri al primo turno. Invece, il candidato sindaco del PDL è riuscito a perdere una quantità industriale di voti durante la campagna elettorale. Alla fine, Lettieri ha raccolto solo il 38,53% delle preferenze. Il “pidiellino” andrà al ballottaggio con Luigi De Magistris.
L’europarlamentare è stato la vera sorpresa. De Magistris ha raccolto il 27,50% delle preferenze. L’ex magistrato è stato votato prevalentemente dall’elettorato di centro-sinistra, ma grazie al voto disgiunto, De Magistris ha raccolto voti anche nell’area moderata e nel centro-destra.
A Napoli esce con le ossa rotta il Partito Democratico. Dopo la “figuraccia” delle primarie”, il PD doveva farsi da parte e appoggiare De Magistris. Invece, ha preferito proporre un proprio candidato. Il risultato è stato a dir poco disastroso. Morcone raccoglie il 19,15% delle preferenze, mentre il PD è fermo al 16,59%.
Ottima performance per Raimondo Pasquino. Il candidato del Terzo Polo raccoglie il 9,74% delle preferenze. A differenza delle altre città, a Napoli saranno determinanti i voti del Terzo Polo per vincere al ballottaggio. Dando per scontato l’appoggio del PD a De Magistris, i voti di Pasquino saranno importanti soprattutto per Lettieri.
Il Movimento 5 Stelle ha preso meno voti di Clemente Mastella. Fico ha raccolto l’1,37%. Il Movimento di Grillo ha raccolto l’1,75% delle preferenze. Rispetto alle regionali del 2010, il movimento di Fico e company ha avuto un incremento dello 0,31%. Poco. Secondo me, non centra nulla De Magistris con questa débâcle.
Il risultato negativo dovrebbe far riflettere gli uomini del Movimento. Fare la campagna elettorale al Vomero in via Scarlatti non è stata una scelta saggia. I voti si prendono in periferia, dove ci sono problemi, non nelle zone(tipo Vomero) dove ci sono genitori che comprano scarpe da 200 euro ai propri bambini.
Candidato sindaco e liste | Voti | % |
Lettieri Gianni | 179.252 | 38,53 |
PDL | 97.571 | 23,85 |
Forza del Sud – Altri | 21.382 | 5,22 |
Libertà e Autonomia Noi Sud | 14.647 | 3,58 |
Lista Civica – Liberi | 12.543 | 3,06 |
I Popolari di Italia Domani | 8.871 | 2,16 |
Lista Civica – Insieme per Napoli | 6.767 | 1,65 |
PRI | 5.961 | 1,45 |
La Destra | 4.565 | 1,11 |
Lista Civiva – Giovani in Corsa | 3.076 | 0,75 |
Alleanza di Centro | 1.060 | 0,25 |
Terzo Polo di Centro – Dem. Cristiana | 140 | 0,03 |
Totale | 176.583 | 43,17 |
De Magistris Luigi | 127,920 | 27,50 |
IDV | 33.256 | 8,13 |
Lista Civica – Napoli è Tua | 18.822 | 4,60 |
Rifondazione Comunista | 14.973 | 3,66 |
Partito del Sud | 1.289 | 3,66 |
Totale | 68.340 | 16,70 |
Morcone Mario | 89.094 | 19,15 |
PD | 67.880 | 16,59 |
SEL | 16.243 | 3,97 |
Lista Civica – Le Competenze di Napoli | 5.217 | 1,27 |
Socialisti Laici Ecologisti Verdi | 3.416 | 0,83 |
Totale | 92.756 | 22,67 |
Pasquino Raimondo | 45.346 | 9,74 |
UDC | 21.315 | 5,21 |
FLI | 13.785 | 3,37 |
API | 5.996 | 1,46 |
Lista Civica – La Città | 5.876 | 1,43 |
Totale | 46.972 | 11,48 |
Mastella Clemente | 10.114 | 2,17 |
UDEUR Popolari | 10.175 | 2,48 |
Lista Civica – Mastella per Napoli | 903 | 0,22 |
Totale | 11.078 | 2,70 |
Fico Roberto | 6.411 | 1,37 |
Movimento 5 Stelle | 7.171 | 1,75 |
Totale | 7.171 | 1,75 |
Di Monda Raffaele | 3.563 | 0,76 |
Lista Civica – PIN | 2.548 | 0,62 |
Lista Civica – Insorgenza Civile | 1.022 | 0.24 |
Totale | 3.570 | 0,87 |
Lamberti Vittorio | 1.609 | 0,34 |
Lista Rauti | 954 | 0,23 |
Totale | 954 | 0,23 |
Formisano Ciro | 980 | 0,21 |
Partito Comunista dei Lavoratori | 813 | 0,19 |
Totale | 813 | 0,19 |
Marziale Giuseppe | 840 | 0,18 |
Lista Civica – Napoli non si Piega | 774 | 0,18 |
Totale | 774 | 0,18 |
Totale voti candidati sindaco: 465.129
Totale voti liste: 409.011
Schede bianche: 8.126(1,65%)
Schede nulle: 16.580(3,38%)
Schede contestate e non assegnate: 307(0,06%)
Commenti
Posta un commento